Nosso SGQ (Sistema de gestão da qualidade), determinará através dos requisitos e normas do cliente todos os processos e planos de inspeção, bem como o PCP definirá a logística, materiais e prazos de entrega, para que possamos atende-lo melhor e mais rápido possível, através de nossos equipamentos como segue:
Injetora | Modelo | Gramas | Entre Colunas | Ton. | Mínimo Molde | Máximo Molde |
Jasot 2005 | IJ 450/130 | 450 g | 420 x 400 | 130 T | 100 | 450 |
Jasot 2009 | IJ 650/160 | 360 g | 470 x 470 | 160 T | 150 | 520 |
Himaco 1994 | LHS 400/120 | 335g | 380 x 310 | 120 T | 180 | 400 |
Romi 1994 | Primax 65R | 180 g | 360 x 360 | 65 T | 100 | 355 |
Semeraro 1987 | PPIS 50/30 | 50 g | 250 x 250 | 30 T | 100 | 250 |
Jasot 2002 | IJ 650/180 | 518 g | 470 x 470 | 180 T | 150 | 520 |
Jasot 2000 | IJ 450/150 | 450 g | 400 x 400 | 150 T | 100 | 450 |
Romi 2004 | Primax 65 R | 180 g | 360 x 360 | 65 T | 100 | 355 |
Romi 2010 | Prática 170 | 491 g | 470 x 470 | 170 T | 160 | 500 |
Romi 2003 | Primax 150 R | 491 g | 460 x 460 | 150 T | 160 | 460 |
Himaco 2013 | Atis 1600-740 LHT | 721 g | 440 x 440 | 160 T | 180 | 450 |
Para maiores informações entre em contato conosco.